Calculadora de PMI (Seguro Hipotecario Privado)
Estima el costo mensual de tu seguro hipotecario privado, analiza la reducción de la relación préstamo-valor y calcula la fecha exacta para eliminar el PMI.
Compra de Vivienda y Datos de PMI
Costo Mensual del PMI
$174.17/mo
Sumado al pago mensual
Cancelacion al 80% LTV
10 años 4 meses
Jan 2037
Terminacion Auto. al 78% LTV
11 años 3 meses
Dec 2037
Total Acumulado de PMI
$21,423
Hasta la cancelacion del PMI
Proyeccion de Eliminacion por LTV
| Mes | Saldo | LTV | PMI Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | $379,656 | 94.9% | $174 |
| 13 | $375,386 | 93.8% | $2,264 |
| 25 | $370,830 | 92.7% | $4,354 |
| 37 | $365,968 | 91.5% | $6,444 |
| 49 | $360,781 | 90.2% | $8,534 |
| 61 | $355,247 | 88.8% | $10,624 |
| 73 | $349,342 | 87.3% | $12,714 |
| 85 | $343,041 | 85.8% | $14,804 |
| 97 | $336,318 | 84.1% | $16,894 |
| 109 | $329,146 | 82.3% | $18,984 |
| 121 | $321,492 | 80.4% | $21,074 |
| 124 | $319,500 | 79.9% | $21,423 |
| 125 | $318,829 | 79.7% | $21,423 |
| 126 | $318,154 | 79.5% | $21,423 |
| 127 | $317,476 | 79.4% | $21,423 |
| 128 | $316,794 | 79.2% | $21,423 |
| 129 | $316,108 | 79.0% | $21,423 |
| 130 | $315,418 | 78.9% | $21,423 |
| 131 | $314,725 | 78.7% | $21,423 |
| 132 | $314,028 | 78.5% | $21,423 |
Entendiendo el Seguro Hipotecario Privado y la Ley de Proteccion a Propietarios (HPA)
Relacion Prestamo-Valor (LTV)
La proporcion porcentual entre el saldo pendiente de tu hipoteca y el valor evaluado de la propiedad.
Prima de Transferencia de Riesgo
El seguro hipotecario privado protege al prestamista (no al prestatario) contra el incumplimiento en enganches menores al 20%.
Eliminacion a Solicitud del Prestatario (80% LTV)
Derecho bajo la ley federal que permite solicitar la cancelacion del PMI al alcanzar un 20% de capital propio.
Cancelacion Automatica (78% LTV)
Requisito obligatorio del prestamista para suspender cobros de PMI cuando el saldo original llega al 78% LTV por amortizacion regular.
Preguntas Frecuentes
Matriz de Metodos de Eliminacion de PMI
| Metodo de Eliminacion | LTV Requerido | Condiciones Principales / Reglas de Avaluo | Tiempo Promedio |
|---|---|---|---|
| Solicitud del Prestatario | 80% LTV | Solicitud por escrito, pagos al dia, sin segundas hipotecas | 5-10 años (varia) |
| Terminacion Automatica | 78% LTV | Obligatorio por HPA, sin accion del prestatario | 6-11 años (varia) |
| Por Apreciacion | 75% LTV (valor actual) | Nuevo avaluo, aprobacion del prestamista, min 2 años | 2-5 años (segun mercado) |
| Refinanciamiento | 80% LTV (nuevo prestamo) | Calificar para nuevo prestamo convencional, costos de cierre | En cualquier momento (si las tasas son favorables) |
3 Errores Operacionales Comunes
Confundir el PMI convencional con el Prima de Seguro Hipotecario (MIP) de prestamos FHA, el cual generalmente permanece durante toda la vida del prestamo.
No enviar una solicitud por escrito para eliminar el PMI al alcanzar el 80% LTV segun la tabla de amortizacion.
Asumir que el aumento en los precios del mercado elimina automaticamente el PMI sin tramitar una tasacion formal aprobada por el prestamista.